השוואת הצעות קופות החולים לניתוחי לייזר
ניתוחי לייזר להסרת משקפיים מספקים אופציה נוחה ובטוחה לשיפור איכות החיים. על מנת שתוכלו להיות בטוחים שאתם עוברים את התהליך במחיר הטוב ביותר מומלץ לבצע השוואת מחיר בין ניתוחי לייזר במימון קופות החולים השונות. ההשוואה הבאה בין כללית, מאוחדת, לאומית ומכבי נערכת ללא הטיות או העדפה, תוך סקירת עלויות, מיקומים, תנאי זכאות, סוגי ניתוחים ועוד.
כמה עולה ניתוח לייזר בעיניים?
קופת חולים | סוג ניתוח | מחיר עם ביטוח משלים | מחיר ללא ביטוח משלים |
כללית מושלם פלטינום | PRK – עין אחת | 3,050 ₪ | 4,500 ₪ |
Trans – PRK | ₪4,490 | 8,400 ₪ | |
Z-Lasik | 7,000 ₪ | 11,400 ₪ | |
Z-Lasik עין אחת | 4,500 ₪ | 6,000 ₪ | |
לאומית כסף | PRK – עין אחת | 3,677 ₪ + טופס התחייבות | 4,500 ₪ |
Trans – PRK | 6,828 ₪ + טופס התחייבות | 8,400 ₪ | |
Z-Lasik | 9,078 ₪ + טופס התחייבות | 11,400 ₪ | |
Z-Lasik עין אחת | 4,831 ₪ + טופס התחייבות | 6,000 ₪ | |
לאומית זהב | PRK – עין אחת | 2,450 ₪ + טופס התחייבות | 4,500 ₪ |
Trans – PRK | 4,899 ₪ + טופס התחייבות | 8,400 ₪ | |
Z-Lasik | 7,170 ₪ + טופס התחייבות | 11,400 ₪ | |
Z-Lasik עין אחת | 3,586 ₪ + טופס התחייבות | 6,000 ₪ | |
מאוחדת שיא | PRK – עין אחת | 2,225 ₪ + טופס התחייבות | 4,500 ₪ |
Trans – PRK | 4,450 ₪ + טופס התחייבות | 8,400 ₪ | |
Z-Lasik | 6,450 ₪ + טופס התחייבות | 11,400 ₪ | |
Z-Lasik עין אחת | 3,225 ₪ + טופס התחייבות | 6,000 ₪ | |
מכבי שלי | PRK – עין אחת | ₪2,889 | 4,500 ₪ |
Trans – PRK | ₪4,616 | 8,400 ₪ | |
Z-Lasik | ₪6,594 | 11,400 ₪ | |
Z-Lasik עין אחת | 4,169 ₪ | 6,000 ₪ |
תנאי זכאות
מגיל 18 ומעלה בלבד.
– כללית: חברי מסלול כללית פלטיניום.
– מכבי: חברי מסלול מכבי שלי.
– לאומית: חברי מסלול לאומית כסף ולאומית זהב.
– מאוחדת: חברי מסלול מאוחדת שיא ומאוחדת עדיף.
סוגי ניתוחים
השוואת בדיקת התאמה
שתי הקופות מציעות בדיקה טרום ניתוחית מקיפה ללא עלות, להבטחת התאמה רפואית.
השוואת שירות וטכנולוגיה
– כללית, מכבי, מאוחדת ולאומית: שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, עם אפשרות לבחור את הרופא בתוספת תשלום של בין 500 ל – 1200 ש"ח.